指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 19.12百万人 | 19.3百万人 | 20.0百万人 |
労働力人口 | 8.725百万人 | 8.9百万人 | 9.1百万人 |
失業者数 | 451,122人 | 400,000人 | 350,000人 |
失業率 | 5.17% | 4.5% | 3.8% |
世帯所得 | $14,003 | $15,000 | $17,000 |
最低賃金 | €466.23/月 | €500/月 | €600/月 |
貧困線以下の人口割合 | 10.9% | 9.5% | 7.5% |
GDP | $284.1 Billion | $300 Billion | $350 Billion |
GDP (一人当たり) | $14,858.23 | $15,500 | $17,500 |
実質成長率 | 5.1% | 4.7% | 4.5% |
貿易収支 | -$16.08 Billion | -$14 Billion | -$10 Billion |
輸出額 | $116.05 Billion | $125 Billion | $150 Billion |
輸入額 | $132.13 Billion | $139 Billion | $160 Billion |
外債 | $78.09 Billion | $80 Billion | $90 Billion |
インフレ率 | 13.8% | 9.0% | 7.5% |
傾向として、ルーマニアの経済は着実に成長していることがわかります。総人口と労働力人口は増加傾向にあり、失業率は減少しています。世帯所得と最低賃金も上昇しており、貧困率は改善されています。GDPと一人当たりのGDPも増加しており、経済全体の実質成長率は安定しています。一方で、貿易赤字は減少傾向にありますが、インフレ率は高い水準から徐々に低下していく見込みです。