指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 132万人 | 131万人 | 128万人 |
労働力人口 | 70万人 | 69万人 | 67万人 |
失業者数 | 4.6万人 | 5.1万人 | 4.3万人 |
失業率 | 6.7% | 7.4% | 6.4% |
中央世帯所得 | $25,000 | $26,000 | $28,000 |
最低賃金 | $700/月 | $750/月 | $850/月 |
貧困線以下の人口割合 | 20.6% | 19.0% | 16.5% |
GDP (総額) | $36.8 Billion | $35.0 Billion | $45.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $27,682 | $26,716 | $35,156 |
経済成長率 | 7.2% | -0.5% | 3.0% |
貿易収支 | -$1.9 Billion | -$2.5 Billion | -$1.0 Billion |
輸出額 | $18.7 Billion | $17.0 Billion | $22.0 Billion |
輸入額 | $20.6 Billion | $19.5 Billion | $23.0 Billion |
公的債務 | $7.3 Billion | $7.5 Billion | $10.0 Billion |
インフレ率 | 4.5% | 3.4% | 2.5% |
参照元:
エストニアは2024年までに緩やかな経済回復を見込んでいるが、依然として弱い輸出見通しと投資の減少に直面している。2024年のGDP成長率は-0.5%と予測されており、2025年には3.1%に回復すると見込まれている。インフレ率は2024年に3.4%に低下し、2025年には2.1%にさらに低下する見込みである。失業率は2024年に7.4%、2025年には6.9%に改善すると予測されている。