アイスランドの人口は増加傾向にあり、労働力人口も増加しています。失業率は徐々に低下し、中央世帯所得と最低賃金も増加しています。貧困線以下の人口割合は減少しており、生活水準が向上しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、アイスランドは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 37万人 | 38万人 | 40万人 |
労働力人口 | 20万人 | 21万人 | 22万人 |
失業者数 | 1.2万人 | 1.1万人 | 1.0万人 |
失業率 | 6.0% | 5.2% | 4.5% |
中央世帯所得 | $53,000 | $55,000 | $60,000 |
最低賃金 | $2,500/月 | $2,700/月 | $3,000/月 |
貧困線以下の人口割合 | 9.0% | 8.5% | 7.5% |
GDP (総額) | $26.3 Billion | $28.5 Billion | $35.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $71,081 | $75,000 | $87,500 |
経済成長率 | 3.8% | 2.6% | 3.0% |
貿易収支 | -$1.5 Billion | -$1.2 Billion | $0.0 Billion |
輸出額 | $6.5 Billion | $7.0 Billion | $8.5 Billion |
輸入額 | $8.0 Billion | $8.2 Billion | $8.5 Billion |
公的債務 | $10.1 Billion | $10.5 Billion | $12.0 Billion |
インフレ率 | 3.4% | 2.1% | 2.0% |
アイスランドの経済データ参照元
参照元: