デジタル通貨の所有者の数は、インドが約9039万人でトップに立ち、これに続いて中国が約5976万人、アメリカが約5150万人となっています。ブラジルでは約2549万人、ベトナムでは約2063万人となります。これらの数値は各国のデジタル通貨へのアクセスと採用の度合いを示しており、特に技術が発達した地域や、伝統的な金融システムからの逸脱が見られる国々で高い所有率が観察されます。
![](http://sabre.blog/wp-content/uploads/2024/04/IMG_1840-1024x582.png)
他方で、UAEやサウジアラビアのような中東の国々も、それぞれ約301万人、約396万人の所有者がいるとされ、金融技術の進展が示唆されます。インフレの高いベネズエラでは約294万人がデジタル通貨を保有しており、ここでは伝統的な通貨の代替手段としてデジタル通貨が用いられる可能性があります。
国 | 保有率と保有者数(何万人単位) |
---|---|
🇦🇪 UAE | 30.39% (300.86万人) |
🇻🇳 ベトナム | 21.19% (2062.63万人) |
🇺🇸 USA | 15.56% (5150.36万人) |
🇮🇷 イラン | 13.46% (1130.51万人) |
🇧🇷 ブラジル | 11.99% (2548.59万人) |
🇸🇦 サウジアラビア | 11.37% (395.79万人) |
🇺🇦 ウクライナ | 10.57% (443.73万人) |
🇻🇪 ベネズエラ | 10.3% (293.76万人) |
🇿🇦 南アフリカ | 10.0% (593.1万人) |
🇦🇷 アルゼンチン | 9.73% (441.55万人) |
🇹🇭 タイ | 9.61% (670.78万人) |
🇨🇦 カナダ | 7.0% (266.07万人) |
🇵🇰 パキスタン | 6.6% (1486.32万人) |
🇮🇳 インド | 6.55% (9039.0万人) |
🇲🇽 メキシコ | 6.55% (844.49万人) |
🇷🇺 ロシア | 6.06% (873.25万人) |
🇳🇬 ナイジェリア | 5.93% (1222.41万人) |
🇩🇪 ドイツ | 5.78% (481.13万人) |
🇬🇧 イギリス | 5.74% (391.58万人) |
🇹🇷 トルコ | 5.62% (473.99万人) |
🇰🇪 ケニア | 5.08% (273.15万人) |
🇲🇦 モロッコ | 5.08% (187.5万人) |
🇨🇴 コロンビア | 4.96% (252.36万人) |
🇫🇷 フランス | 4.72% (318.08万人) |
🇮🇩 インドネシア | 4.4% (1203.49万人) |
🇨🇳 中国 | 4.15% (5976.0万人) |
🇯🇵 日本 | 4.13% (522.44万人) |
🇰🇷 韓国 | 4.09% (209.69万人) |
🇪🇸 スペイン | 3.06% (143.06万人) |
🇪🇬 エジプト | 3.04% (311.08万人) |
🇦🇺 オーストラリア | 2.75% (70.65万人) |
🇧🇩 バングラデシュ | 2.5% (415.75万人) |
🇮🇹 イタリア | 2.5% (150.9万人) |
一般的に、この表はデジタル通貨が世界的な現象であることを明確に示しており、経済的、社会的に多様な背景を持つ国々で異なるレベルで採用されていることを示しています。これらの数値は、政策立案者や投資家にとって、各国のデジタル通貨市場への潜在的な進出の可能性を見極めるための重要な指標になり得ます。