サウジアラビア経済データ比較 (2021 vs 2024 vs 2030)
項目 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 3595万人 | 3700万人 | 4000万人 |
労働力人口 | 1606万人 | 1700万人 | 1850万人 |
失業者数 | 118万人 | 90万人 | 85万人 |
失業率 | 7.36% | 5.29% | 4.59% |
中央世帯所得 | $44,970 | $47,500 | $52,000 |
最低賃金 | $1,065/月 | $1,100/月 | $1,200/月 |
貧困線以下の人口割合 | 0% | 0% | 0% |
ジニ係数 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
GDP総額 | $833.5億 | $950億 | $1,200億 |
GDP (一人当たり) | $23,185.87 | $25,675 | $30,000 |
GDP実質成長率 | 3.2% | 2.7% | 3.5% |
公的債務 | $250.13億 | $280億 | $320億 |
公的債務(GDP比) | 30% | 29.4% | 27.8% |
インフレ率 | 3.3% | 2.9% | 2.5% |
貿易収支 | $86.87億黒字 | $90億黒字 | $95億黒字 |
輸出額 | $289.82億 | $310億 | $350億 |
輸入額 | $202.95億 | $220億 | $255億 |
サウジアラビア経済の現状と将来展望
サウジアラビアはVision 2030に基づき経済の多様化を推進しており、石油依存からの脱却を目指しています。2021年から2024年にかけて、非石油セクターの成長が顕著であり、特にエンターテイメントや観光業が雇用創出に貢献しています。また、労働市場改革により失業率が低下しつつあります。2030年に向けて、さらなる経済成長と公的債務の削減が期待されており、特に非石油セクターの拡大が重要視されています。