指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (予測値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 10.51 百万人 | 10.65 百万人 | 10.75 百万人 |
労働力人口 | 5.274 百万人 | 5.3 百万人 | 5.35 百万人 |
失業者数 | 131,860 人 | 120,000 人 | 110,000 人 |
失業率 | 2.5% | 2.3% | 2.0% |
中央世帯所得 | $26,664 | $28,000 | $30,000 |
最低賃金 | €574.62/月 | €600/月 | €650/月 |
貧困線以下の人口割合 | 10% | 9.5% | 9.0% |
GDP (総額) | $281.8 Billion | $300 Billion | $350 Billion |
GDP (一人当たり) | $26,821.25 | $28,000 | $32,000 |
実質成長率 | 3.5% | 4.0% | 3.8% |
輸出額 | $204.94 Billion | $220 Billion | $250 Billion |
輸入額 | $196.60 Billion | $210 Billion | $230 Billion |
貿易収支 | $8.34 Billion | $10 Billion | $20 Billion |
外部債務 | $196.9 Billion | $210 Billion | $250 Billion |
GDPに対する債務比率 | 69.87% | 70% | 71% |
インフレ率 | 16.4% | 14% | 12% |
チェコ共和国の経済データ傾向
総人口は安定的に増加しており、労働力人口も微増が予測されています。失業率は徐々に低下し、中央世帯所得や最低賃金も上昇傾向にあります。GDP総額および一人当たりGDPも増加し、実質成長率は安定した成長を維持する見込みです。貿易収支も改善し、外部債務の増加に対してGDPに対する債務比率は大きな変動がないことが予測されています。インフレ率は徐々に低下する見込みです。全体として、チェコ経済は安定成長と収入向上、失業率低下が見込まれるポジティブな傾向にあります。