指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 680万人 | 660万人 | 640万人 |
労働力人口 | 320万人 | 310万人 | 300万人 |
失業者数 | 14万人 | 13万人 | 12万人 |
失業率 | 4.4% | 4.3% | 4.0% |
中央世帯所得 | $10,000 | $12,000 | $15,000 |
最低賃金 | $350/月 | $400/月 | $450/月 |
貧困線以下の人口割合 | 22.1% | 20.0% | 18.0% |
GDP (総額) | $84 Billion | $90 Billion | $110 Billion |
GDP (一人当たり) | $12,353 | $13,636 | $17,188 |
経済成長率 | 4.2% | 3.1% | 2.9% |
貿易収支 | -$3.2 Billion | -$2.8 Billion | -$1.5 Billion |
輸出額 | $36.5 Billion | $38.0 Billion | $45.0 Billion |
輸入額 | $39.7 Billion | $40.8 Billion | $46.5 Billion |
公的債務 | $23.1 Billion | $24.8 Billion | $30.0 Billion |
インフレ率 | 6.0% | 4.0% | 3.0% |
ブルガリアの経済は、人口減少が続く一方で、労働力人口の減少も見られますが、失業率は徐々に改善しています。中央世帯所得や最低賃金は増加しており、貧困線以下の人口割合は減少傾向にあります。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、ブルガリアは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。