指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 680万人 | 690万人 | 700万人 |
労働力人口 | 240万人 | 245万人 | 250万人 |
失業者数 | 70万人 | 71万人 | 65万人 |
失業率 | 29.2% | 29.0% | 26.0% |
中央世帯所得 | $4,000 | $4,500 | $5,500 |
最低賃金 | $60/月 | $70/月 | $100/月 |
貧困線以下の人口割合 | 55.0% | 50.0% | 40.0% |
GDP (総額) | $23.1 Billion | $24.0 Billion | $30.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $4,136 | $4,348 | $4,857 |
経済成長率 | -7.0% | -5.0% | 2.0% |
貿易収支 | -$14 Billion | -$13 Billion | -$10 Billion |
輸出額 | $4 Billion | $5 Billion | $8 Billion |
輸入額 | $18 Billion | $18 Billion | $18 Billion |
公的債務 | $97 Billion | $100 Billion | $110 Billion |
インフレ率 | 154.8% | 80.0% | 30.0% |
レバノンは深刻な経済危機に直面しており、人口の増加は緩やかですが、失業率は非常に高く、2024年には若干の改善が見込まれるものの、依然として高水準です。中央世帯所得や最低賃金は増加傾向にあるものの、貧困線以下の人口割合が高く、貧困問題が深刻です。GDPは徐々に回復する見込みですが、貿易赤字は依然として大きいです。インフレ率は2021年に非常に高かったものの、今後は徐々に低下する見込みです。全体として、レバノンは依然として多くの経済的課題に直面していますが、徐々に回復の兆しも見えています。