指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 283万人 | 280万人 | 275万人 |
労働力人口 | 150万人 | 148万人 | 145万人 |
失業者数 | 17万人 | 16万人 | 14万人 |
失業率 | 11.3% | 10.8% | 9.7% |
中央世帯所得 | $5,200 | $5,800 | $7,000 |
最低賃金 | $250/月 | $280/月 | $350/月 |
貧困線以下の人口割合 | 22.6% | 20.0% | 17.0% |
GDP (総額) | $15.3 Billion | $17.0 Billion | $22.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $5,404 | $6,071 | $8,000 |
経済成長率 | 3.9% | 4.0% | 4.5% |
貿易収支 | -$3.2 Billion | -$3.0 Billion | -$2.0 Billion |
輸出額 | $2.9 Billion | $3.5 Billion | $5.0 Billion |
輸入額 | $6.1 Billion | $6.5 Billion | $7.0 Billion |
公的債務 | $9.1 Billion | $10.0 Billion | $12.0 Billion |
インフレ率 | 2.4% | 2.0% | 1.8% |
アルバニアの経済は、人口が減少傾向にある一方で、労働力人口も減少していますが、失業率は徐々に改善しています。中央世帯所得や最低賃金は増加しており、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も上昇しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、アルバニアは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。