指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 920万人 | 900万人 | 880万人 |
労働力人口 | 480万人 | 470万人 | 460万人 |
失業者数 | 24万人 | 22万人 | 20万人 |
失業率 | 5.1% | 4.7% | 4.3% |
中央世帯所得 | $6,500 | $7,000 | $8,000 |
最低賃金 | $150/月 | $160/月 | $180/月 |
貧困線以下の人口割合 | 25.0% | 23.0% | 20.0% |
GDP (総額) | $69.8 Billion | $72.0 Billion | $80.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $7,503 | $8,000 | $9,091 |
経済成長率 | 2.4% | 1.6% | 2.0% |
貿易収支 | -$4.2 Billion | -$3.8 Billion | -$2.5 Billion |
輸出額 | $36.4 Billion | $38.0 Billion | $42.0 Billion |
輸入額 | $40.6 Billion | $41.8 Billion | $44.5 Billion |
公的債務 | $23.4 Billion | $24.5 Billion | $27.0 Billion |
インフレ率 | 16.0% | 9.3% | 7.0% |
ベラルーシの経済は、人口減少が続く一方で、労働力人口の減少も見られますが、失業率は緩やかに改善しています。中央世帯所得や最低賃金は増加傾向にあり、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は徐々に低下する見込みです。全体的に見て、ベラルーシは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます