イラク経済データ比較 (2021 vs 2024 vs 2030)
項目 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 4353万人 | 4500万人 | 4750万人 |
労働力人口 | 1118万人 | 1150万人 | 1200万人 |
失業者数 | 158万人 | 160万人 | 140万人 |
失業率 | 14.19% | 13.91% | 11.67% |
中央世帯所得 | データなし | データなし | データなし |
最低賃金 | $170/月 | $180/月 | $200/月 |
貧困線以下の人口割合 | 52.4% | 50.0% | 45.0% |
ジニ係数 | 0.29 | 0.28 | 0.25 |
GDP総額 | $2079億 | $2500億 | $3000億 |
GDP (一人当たり) | $4,775.38 | $5,555 | $6,315 |
GDP実質成長率 | 2.8% | 3.7% | 4.0% |
公的債務 | $252.6億 | $280億 | $320億 |
公的債務(GDP比) | 12.15% | 11.2% | 10.7% |
インフレ率 | 6.04% | 5.0% | 4.0% |
貿易収支 | $40.8億赤字 | $35億赤字 | $30億赤字 |
輸出額 | $501.9億 | $550億 | $600億 |
輸入額 | $542.7億 | $585億 | $630億 |
イラク経済の現状と将来展望
イラク経済は石油市場の変動に強く影響されており、特に2021年からの回復期には石油価格の上昇とOPEC+の生産調整が大きな役割を果たしています。政府収入は2021年には前年と比べて73%増加し、これは主に石油価格の上昇と通貨の切り下げによるものです。2024年にかけて、イラクの経済は安定した成長が見込まれていますが、地政学的リスクや構造的なボトルネックが依然として存在します。
2030年に向けては、経済成長の加速が期待されており、特に非石油セクターの成長が重要視されています。これには公共投資の管理改善やインフラ投資が含まれます。しかし、気候変動や水不足、食料安全保障の問題など、持続可能な成長を阻む課題も多く存在しています。これらの課題に対処するため、政府は包括的な経済改革と投資促進策を進めています。