指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 189万人 | 187万人 | 184万人 |
労働力人口 | 93万人 | 92万人 | 90万人 |
失業者数 | 7.4万人 | 6.5万人 | 5.5万人 |
失業率 | 8.0% | 7.1% | 6.1% |
中央世帯所得 | $14,000 | $15,000 | $17,000 |
最低賃金 | $500/月 | $550/月 | $600/月 |
貧困線以下の人口割合 | 23.4% | 20.5% | 18.0% |
GDP (総額) | $37.7億 | $40.0億 | $45.0億 |
GDP (一人当たり) | $19,950 | $21,390 | $24,456 |
経済成長率 | 4.8% | 3.7% | 3.5% |
貿易収支 | -$5.0億 | -$4.0億 | -$2.5億 |
輸出額 | $13.7億 | $15.0億 | $18.0億 |
輸入額 | $18.7億 | $19.0億 | $20.5億 |
公的債務 | $14.0億 | $15.0億 | $16.0億 |
インフレ率 | 2.0% | 2.5% | 2.0% |
ラトビアの総人口と労働力人口は緩やかに減少傾向にありますが、失業率は改善しています。中央世帯所得と最低賃金は増加傾向にあり、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、ラトビアは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。