指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 263万人 | 260万人 | 255万人 |
労働力人口 | 130万人 | 128万人 | 125万人 |
失業者数 | 4.8万人 | 4.5万人 | 4.0万人 |
失業率 | 3.7% | 3.5% | 3.2% |
中央世帯所得 | $4,000 | $4,500 | $6,000 |
最低賃金 | $200/月 | $220/月 | $250/月 |
貧困線以下の人口割合 | 26.0% | 23.0% | 20.0% |
GDP (総額) | $13.5 Billion | $14.0 Billion | $16.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $5,131 | $5,385 | $6,275 |
経済成長率 | -5.0% | 3.0% | 4.0% |
貿易収支 | -$2.5 Billion | -$2.2 Billion | -$1.5 Billion |
輸出額 | $2.7 Billion | $3.0 Billion | $4.0 Billion |
輸入額 | $5.2 Billion | $5.2 Billion | $5.5 Billion |
公的債務 | $8.4 Billion | $9.0 Billion | $10.0 Billion |
インフレ率 | 28.7% | 10.0% | 5.0% |
参照元:
モルドバの経済は、人口の減少が続いており、労働力人口も減少傾向にあります。失業率は徐々に改善しており、中央世帯所得や最低賃金は増加しています。貧困線以下の人口割合は減少し、GDPは総額および一人当たりで増加が見込まれます。経済成長率も回復基調にあり、貿易赤字は縮小する見込みです。インフレ率は2021年に非常に高かったものの、今後は低下する見込みです。全体として、モルドバは安定した経済成長を目指しており、今後の成長が期待されます。