指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 745万人 | 750万人 | 760万人 |
労働力人口 | 380万人 | 385万人 | 390万人 |
失業者数 | 13万人 | 12万人 | 10万人 |
失業率 | 3.4% | 3.1% | 2.6% |
中央世帯所得 | $44,000 | $46,000 | $50,000 |
最低賃金 | $4.82/時間 | $5.00/時間 | $5.50/時間 |
貧困線以下の人口割合 | 20.5% | 18.0% | 15.0% |
GDP (総額) | $369 Billion | $390 Billion | $450 Billion |
GDP (一人当たり) | $49,600 | $52,000 | $59,200 |
経済成長率 | 6.5% | 3.0% | 2.5% |
貿易収支 | -$35 Billion | -$30 Billion | -$20 Billion |
輸出額 | $580 Billion | $600 Billion | $650 Billion |
輸入額 | $615 Billion | $630 Billion | $670 Billion |
公的債務 | $47 Billion | $50 Billion | $55 Billion |
インフレ率 | 1.6% | 2.1% | 2.5% |
香港は安定した人口増加と労働力人口の増加を見込んでいます。失業率は改善傾向にあり、中央世帯所得と最低賃金も増加しています。貧困線以下の人口割合は減少しており、生活水準の向上が期待されます。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率は安定しています。貿易赤字は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、香港は安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。
香港の経済データ参照元