アルゼンチン経済データ (2021, 2024, 2030)
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 45.81万人 | 46.5万人 | 48万人 |
労働力人口 | 21.19万人 | 21.5万人 | 22万人 |
失業者数 | 2.31万人 | 2.4万人 | 2.2万人 |
失業率 | 10.9% | 11.2% | 10% |
中央世帯所得 | $31,385 | $32,000 | $35,000 |
最低賃金 | $330.4/月 | $350/月 | $400/月 |
貧困線以下の人口割合 | 14.1% | 13.5% | 12% |
GDP | $487.2ビリオン | $500ビリオン | $550ビリオン |
一人当たりのGDP | $10,636.12 | $10,800 | $11,500 |
経済成長率 | 10.4% | 9.8% | 8.5% |
貿易収支 | $15.05ビリオン | $16ビリオン | $18ビリオン |
輸出額 | $87.87ビリオン | $90ビリオン | $95ビリオン |
輸入額 | $72.82ビリオン | $74ビリオン | $77ビリオン |
公的債務 | $271.77ビリオン | $280ビリオン | $300ビリオン |
インフレ率 | 102.5% | 95% | 80% |
アルゼンチンの経済データから読み取れる傾向は、2021年から2030年にかけて人口と労働力人口が増加し、失業率は減少傾向にあります。GDPおよび一人当たりGDPも上昇し、経済成長率は高い水準を維持しています。一方で、インフレ率は依然として非常に高く、公的債務も増加傾向にあります。貿易収支は黒字を維持しており、輸出額と輸入額も増加しています。全体として、経済成長が続く一方でインフレや債務の管理が重要な課題となっています。