指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 110百万人 | 113百万人 | 120百万人 |
労働力人口 | 45百万人 | 48百万人 | 55百万人 |
失業者数 | 3.0百万人 | 2.8百万人 | 2.5百万人 |
失業率 | 6.7% | 5.8% | 4.5% |
中央世帯所得 | $3,500 | $4,000 | $5,000 |
最低賃金 | $250/月 | $280/月 | $350/月 |
貧困線以下の人口割合 | 23.7% | 21.0% | 17.0% |
GDP (総額) | $394 Billion | $430 Billion | $600 Billion |
GDP (一人当たり) | $3,574 | $3,805 | $5,000 |
経済成長率 | 5.7% | 5.8% | 6.5% |
貿易収支 | -$35 Billion | -$30 Billion | -$20 Billion |
輸出額 | $70 Billion | $80 Billion | $120 Billion |
輸入額 | $105 Billion | $110 Billion | $140 Billion |
公的債務 | $125 Billion | $140 Billion | $180 Billion |
インフレ率 | 3.9% | 3.4% | 2.5% |
フィリピンの経済は安定した成長を続けており、2024年にはGDP成長率が5.8%と予測されています。人口および労働力人口は増加傾向にあり、失業率は徐々に改善しています。中央世帯所得と最低賃金は増加しており、生活水準の向上が見られます。貧困線以下の人口割合も減少傾向にあります。
輸出額の増加が見込まれ、貿易赤字の改善が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しており、今後も持続可能な経済成長が期待されます。