指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 37.75百万人 | 38.0百万人 | 39.0百万人 |
労働力人口 | 18.52百万人 | 18.7百万人 | 19.0百万人 |
失業者数 | 624,097人 | 600,000人 | 580,000人 |
失業率 | 3.37% | 3.21% | 3.05% |
中央値帯所得 | $23,675 | $25,000 | $28,000 |
最低賃金 | $664/月 | $700/月 | $750/月 |
貧困線以下の人口割合 | 4% | 3.5% | 3% |
GDP | $679.4 Billion | $700 Billion | $750 Billion |
一人当たりGDP | $18,000 | $18,421 | $19,230 |
経済成長率 | 6.8% | 6.5% | 6.2% |
貿易収支 | $22.94 Billion | $24 Billion | $25 Billion |
輸出額 | $393.47 Billion | $400 Billion | $420 Billion |
輸入額 | $370.53 Billion | $376 Billion | $395 Billion |
対外債務 | $333.2 Billion | $340 Billion | $360 Billion |
インフレ率 | 15.3% | 14.5% | 13.8% |
読み取れる傾向として、総人口と労働力人口が緩やかに増加していることがわかります。失業率はわずかに低下し、所得と最低賃金は着実に上昇しています。経済成長率も安定しており、貿易収支も改善傾向にあります。インフレ率は高いものの、徐々に低下していることが期待されます。これらのデータは、全体としてポーランド経済が持続的な成長を遂げていることを示しています。