以下の表は、ハンガリーの2021年、2024年(実績値)、および2030年の経済指標を示しています。
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 9.71百万人 | 9.68百万人 | 9.6百万人 |
労働力人口 | 5.24百万人 | 5.20百万人 | 5.10百万人 |
失業者数 | 216,100人 | 210,000人 | 200,000人 |
失業率 | 4.12% | 4.04% | 3.92% |
中央値所得 | $22,533/世帯 | $23,000/世帯 | $25,000/世帯 |
最低賃金 | €487.10/月 | €500/月 | €550/月 |
貧困線以下の人口割合 | 12.1% | 11.8% | 10.5% |
GDP (総額) | $181.8 billion | $190 billion | $210 billion |
GDP (一人当たり) | $18,728.12 | $19,500 | $22,000 |
実質成長率 | 7.1% | 4.2% | 3.5% |
対外債務 | $125.9 billion | $130 billion | $140 billion |
対GDP比率 | 71% | 69% | 65% |
インフレ率 | 14.6% | 9.2% | 6.5% |
輸出額 | $148.29 billion | $155 billion | $170 billion |
輸入額 | $147.74 billion | $150 billion | $165 billion |
貿易収支 | $0.55 billion | $5 billion | $5 billion |
傾向として、ハンガリーの総人口と労働力人口は減少傾向にあり、失業率も徐々に改善しています。また、中央値所得と最低賃金は増加し、貧困線以下の人口割合も減少しています。経済成長率は2021年から2024年にかけて大幅に減少し、その後も穏やかな成長が続く見込みです。インフレ率は高い水準から徐々に低下する見込みですが、引き続き注意が必要です。貿易収支は安定しており、輸出入額も増加傾向にあります。全体的に経済は安定しつつあり、生活水準も向上する見込みです。