パキスタンの経済データ
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 231.4万人 | 240万人 | 250万人 |
労働力人口 | 76.94万人 | 80万人 | 85万人 |
失業者数 | 3.347万人 | 3.5万人 | 3.7万人 |
失業率 | 4.35% | 4.38% | 4.35% |
中央世帯所得 | $145.58 | $150 | $160 |
最低賃金 | $113/月 | $120/月 | $130/月 |
貧困線以下の人口割合 | 37.2% | 35.0% | 30.0% |
GDP (総額) | $348.3 Billion | $350 Billion | $400 Billion |
GDP (一人当たり) | $1,505.01 | $1,550 | $1,800 |
経済成長率 | 6.5% | 6.8% | 7.0% |
貿易収支 | -$31.11 Billion | -$32 Billion | -$30 Billion |
輸出額 | $31.55 Billion | $32 Billion | $40 Billion |
輸入額 | $62.66 Billion | $64 Billion | $70 Billion |
公的債務 | $126.3 Billion | $130 Billion | $140 Billion |
インフレ率 | 35.4% | 36.0% | 30.0% |
パキスタンの経済は安定した成長を見せているが、インフレ率が高く、貧困率も依然として高い。輸出の拡大と労働力の増加が見込まれるが、公的債務の増加にも注意が必要である。