シエラレオネの経済は、人口と労働力人口が増加傾向にある一方で、失業率は改善しています。中央世帯所得と最低賃金は増加し、生活水準が向上していますが、貧困線以下の人口割合は依然として高い水準にあります。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定して上昇しています。貿易収支は赤字ですが、輸出額の増加が見込まれます。公的債務は増加していますが、インフレ率は今後低下する見込みです。全体的に見て、シエラレオネは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 790万人 | 810万人 | 850万人 |
労働力人口 | 300万人 | 310万人 | 330万人 |
失業者数 | 40万人 | 38万人 | 35万人 |
失業率 | 13.3% | 12.3% | 10.6% |
中央世帯所得 | $1,200 | $1,300 | $1,500 |
最低賃金 | $50/月 | $55/月 | $70/月 |
貧困線以下の人口割合 | 56.8% | 54.0% | 50.0% |
GDP (総額) | $4.2 Billion | $4.5 Billion | $5.5 Billion |
GDP (一人当たり) | $532 | $556 | $647 |
経済成長率 | 2.1% | 3.5% | 4.5% |
貿易収支 | -$1.5 Billion | -$1.3 Billion | -$1.0 Billion |
輸出額 | $1.2 Billion | $1.4 Billion | $2.0 Billion |
輸入額 | $2.7 Billion | $2.7 Billion | $3.0 Billion |
公的債務 | $2.1 Billion | $2.3 Billion | $2.8 Billion |
インフレ率 | 26.1% | 15.0% | 10.0% |
参照元: