チュニジア経済データ (2021, 2024, 2030)
項目 | 2021 | 2024 | 2030 |
---|---|---|---|
総人口 | 12.26 Million | 12.45 Million (推定) | 12.80 Million (予測) |
労働力 | 4.164 Million | 4.230 Million (推定) | 4.300 Million (予測) |
失業率 | 16.82% | 15.5% (推定) | 13.0% (予測) |
実質GDP成長率 | 4.3% | 3.5% (推定) | 3.2% (予測) |
GDP (総額) | $46.69 Billion | $49.2 Billion (推定) | $55 Billion (予測) |
一人当たりGDP | $3,807.14 | $4,000 (推定) | $4,300 (予測) |
公的債務 (GDP比) | 94.6% | 92.0% (推定) | 85.0% (予測) |
インフレーション率 | 10.1% | 9.0% (推定) | 7.0% (予測) |
参照元リンク
World Bank – Population, total
World Bank – GDP (current US$)
チュニジアの人口は2021年から2030年にかけて増加傾向にあり、労働力も同様に増加することが予測されます。失業率は徐々に減少し、経済の安定化が期待されます。また、GDPは着実に成長しており、一人当たりのGDPも増加傾向にありますが、インフレーション率が高いことが課題です。公的債務の割合は減少傾向にありますが、依然として高水準であるため、財政健全化が求められます。