指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 330万人 | 325万人 | 320万人 |
労働力人口 | 160万人 | 155万人 | 150万人 |
失業者数 | 20万人 | 19万人 | 17万人 |
失業率 | 12.5% | 12.3% | 11.3% |
中央世帯所得 | $6,500 | $7,000 | $8,500 |
最低賃金 | $350/月 | $370/月 | $400/月 |
貧困線以下の人口割合 | 16.0% | 15.5% | 13.0% |
GDP (総額) | $20億 | $22億 | $30億 |
GDP (一人当たり) | $6,060 | $6,769 | $9,375 |
経済成長率 | 2.8% | 3.1% | 4.0% |
貿易収支 | -$5億 | -$4.5億 | -$3億 |
輸出額 | $10億 | $11億 | $14億 |
輸入額 | $15億 | $15.5億 | $17億 |
公的債務 | $10億 | $10.5億 | $12億 |
インフレ率 | 1.6% | 2.0% | 2.5% |
ボスニア・ヘルツェゴビナの経済は、人口減少が見込まれる中でも堅実な成長を遂げています。労働力人口は減少していますが、失業率は緩やかに改善しています。中央世帯所得と最低賃金は増加傾向にあり、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も上昇しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、ボスニア・ヘルツェゴビナは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。