指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 296万人 | 298万人 | 305万人 |
労働力人口 | 160万人 | 162万人 | 170万人 |
失業者数 | 20万人 | 18万人 | 15万人 |
失業率 | 12.5% | 11.1% | 8.8% |
中央世帯所得 | $4,500 | $5,000 | $6,000 |
最低賃金 | $150/月 | $170/月 | $200/月 |
貧困線以下の人口割合 | 25.0% | 20.0% | 15.0% |
GDP (総額) | $12.5億 | $14.0億 | $20.0億 |
GDP (一人当たり) | $4,230 | $4,698 | $6,557 |
経済成長率 | 3.5% | 4.0% | 5.5% |
貿易収支 | -$5.0億 | -$4.2億 | -$3.0億 |
輸出額 | $5.0億 | $6.0億 | $9.0億 |
輸入額 | $10.0億 | $10.2億 | $12.0億 |
公的債務 | $5.0億 | $6.0億 | $8.0億 |
インフレ率 | 3.0% | 2.8% | 2.5% |
アルメニアの経済は、総人口と労働力人口の増加が見込まれ、失業率は緩やかに改善していくと予測されています。中央世帯所得と最低賃金は増加傾向にあり、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も上昇しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、アルメニアは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。