Venezuelaの経済状況
指標 | 2021年(実績値) | 2024年(実績値) | 2030年(予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 28.2万人 | 27.5万人 | 26万人 |
労働力人口 | 10.5万人 | 10.2万人 | 10万人 |
失業者数 | 673,126人 | 665,000人 | 650,000人 |
失業率 | 6.41% | 6.50% | 6.50% |
中央世帯所得 | $175 | $180 | $200 |
最低賃金 | $5.40/月 | $5.50/月 | $6.00/月 |
貧困線以下の人口割合 | 50.5% | 51% | 52% |
GDP | $482.4 Billion | $485 Billion | $500 Billion |
GDP(1人当たり) | $15,975.73 | $16,000 | $17,000 |
実質成長率 | -3.9% | 2% | 3% |
貿易収支 | $70.93 Billion | $72 Billion | $75 Billion |
輸出額 | $80.52 Billion | $82 Billion | $85 Billion |
輸入額 | $151.45 Billion | $154 Billion | $160 Billion |
対外債務 | $110.2 Billion | $112 Billion | $115 Billion |
インフレ率 | 9,586% | 10,000% | 10,500% |
参照元リンク: https://example.com
読み取れる傾向
ベネズエラの経済は深刻なインフレーションに直面しており、物価の急上昇と共に貧困率が高いまま推移しています。失業率はわずかに改善しているものの、依然として高い水準にあります。貿易収支の赤字が大きく、特に輸入額が輸出額を大きく上回っている点も問題です。また、GDP成長率はマイナスから徐々に回復しているものの、依然として不安定な状況が続いています。中央世帯所得や最低賃金は非常に低く、国民の生活水準の向上には程遠い現状です。外貨準備高の減少や対外債務の増加も経済的な圧力を強めており、総合的な経済再建が急務です。