指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 694万人 | 690万人 | 680万人 |
労働力人口 | 330万人 | 325万人 | 320万人 |
失業者数 | 30万人 | 28万人 | 25万人 |
失業率 | 9.1% | 8.6% | 7.8% |
中央世帯所得 | $7,500 | $8,000 | $9,000 |
最低賃金 | $400/月 | $450/月 | $500/月 |
貧困線以下の人口割合 | 23.0% | 20.0% | 15.0% |
GDP (総額) | $53.7億 | $60.0億 | $75.0億 |
GDP (一人当たり) | $7,739 | $8,695 | $11,029 |
経済成長率 | 4.3% | 4.7% | 5.2% |
貿易収支 | -$1.0億 | -$0.5億 | $0.0億 |
輸出額 | $25.0億 | $30.0億 | $40.0億 |
輸入額 | $26.0億 | $30.5億 | $40.0億 |
公的債務 | $15.0億 | $17.0億 | $20.0億 |
インフレ率 | 3.5% | 3.0% | 2.5% |
セルビアの総人口と労働力人口は減少傾向にありますが、失業率は緩やかに改善しています。中央世帯所得と最低賃金は増加しており、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も上昇しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、セルビアは安定した経済成長を続けており、今後もさらなる成長が期待されます。