アメリカでのインターネットアクセスランキングの傾向として、モバイル利用が増加しており、多くのウェブサイトでモバイルアクセスが主流となっています。また、GoogleやYouTube、Facebookなどの主要サイトは直接アクセスが多く、ブランド認知度の高さがうかがえます。さらに、動画共有プラットフォームやソーシャルメディアが上位を占めており、これらのコンテンツの消費が依然として人気です。検索エンジンの利用も引き続き重要で、信頼性の高い情報源への需要が高いことが示されています。オンラインショッピングの普及も続いており、デジタルマーケティングやウェブ開発において、モバイルフレンドリーなデザインやユーザーエンゲージメントの向上が重要です。
サイト名 | 月間アクセス数(億) | デスクトップシェア | モバイルシェア |
---|---|---|---|
Google.com | 251.5 | 30.22% | 69.78% |
YouTube.com | 133.0 | 27.77% | 72.23% |
Facebook.com | 29.0 | 49.93% | 50.07% |
Reddit.com | 28.7 | 27.74% | 72.26% |
Amazon.com | 24.5 | 47.77% | 52.23% |
Yahoo.com | 18.4 | 59.26% | 40.74% |
DuckDuckGo.com | 15.8 | 15.37% | 84.63% |
Wikipedia.org | 15.8 | 25.32% | 74.68% |
Twitter.com | 11.8 | 33.16% | 66.84% |
Instagram.com | 11.2 | 45.26% | 54.74% |
Bing.com | 10.6 | 35.09% | 64.91% |
Weather.com | 10.2 | 9.01% | 90.99% |
Microsoftonline.com | 6.2 | 79.24% | 20.76% |
NYTimes.com | 5.9 | 31.42% | 68.58% |
CNN.com | 5.8 | 25.38% | 74.62% |
TikTok.com | 5.6 | 25.74% | 74.26% |
ESPN.com | 5.0 | 40.05% | 59.95% |
eBay.com | 4.8 | 48.21% | 51.79% |
Apple.com | 4.5 | 50.33% | 49.67% |
Netflix.com | 4.3 | 40.20% | 59.80% |
★ アダルトサイトはランキングに含めておりません。