指標 | 2021年(実績値) | 2024年(実績値) | 2030年(予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 371万人 | 374万人 | 380万人 |
労働力人口 | 200万人 | 205万人 | 210万人 |
失業者数 | 28万人 | 27万人 | 25万人 |
失業率 | 14.0% | 13.2% | 11.9% |
中央世帯所得 | $7,200 | $7,800 | $8,500 |
最低賃金 | $150/月 | $160/月 | $180/月 |
貧困線以下の人口割合 | 21.3% | 18.5% | 15.0% |
GDP(総額) | $15.2 Billion | $16.8 Billion | $20.5 Billion |
GDP(一人当たり) | $4,100 | $4,500 | $5,400 |
経済成長率 | 5.8% | 4.5% | 4.0% |
貿易収支 | -$1.2 Billion | -$1.0 Billion | -$0.8 Billion |
輸出額 | $3.2 Billion | $3.8 Billion | $5.0 Billion |
輸入額 | $4.4 Billion | $4.8 Billion | $5.8 Billion |
公的債務 | $7.5 Billion | $8.0 Billion | $9.0 Billion |
インフレ率 | 6.5% | 5.0% | 3.5% |
ジョージアの経済は、総人口と労働力人口の増加が続いており、失業率は減少傾向にあります。また、世帯所得の上昇と最低賃金の引き上げにより、生活水準が向上しています。貧困線以下の人口割合は減少し、経済成長が進んでいることが分かります。しかし、貿易収支は赤字が続いており、公的債務も増加傾向にあります。インフレ率は徐々に低下していますが、引き続き注視が必要です。