指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 950万人 | 980万人 | 1050万人 |
労働力人口 | 450万人 | 470万人 | 520万人 |
失業者数 | 30万人 | 32万人 | 28万人 |
失業率 | 6.7% | 6.8% | 5.4% |
中央世帯所得 | $1,000 | $1,100 | $1,500 |
最低賃金 | $90/月 | $95/月 | $120/月 |
貧困線以下の人口割合 | 27.5% | 26.0% | 20.0% |
GDP (総額) | $10億 | $12億 | $20億 |
GDP (一人当たり) | $1,052 | $1,220 | $1,904 |
経済成長率 | 7.5% | 7.0% | 6.0% |
貿易収支 | -$2億 | -$1.8億 | $0 |
輸出額 | $1.5億 | $1.7億 | $3億 |
輸入額 | $3.5億 | $3.5億 | $3億 |
公的債務 | $6億 | $6.5億 | $8億 |
インフレ率 | 8.2% | 7.8% | 6.0% |
タジキスタンの経済は2021年から2024年にかけて堅実に成長しています。人口と労働力人口の増加が見込まれる一方で、失業率はわずかに上昇していますが、2030年には改善が予想されます。中央世帯所得と最低賃金は着実に増加しており、貧困線以下の人口割合は減少しています。GDPは全体および一人当たりで増加しており、経済成長率も高水準を維持しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。インフレ率は減少傾向にあり、全体的に安定した経済成長が見込まれます。