指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 210万人 | 209万人 | 208万人 |
労働力人口 | 105万人 | 104万人 | 103万人 |
失業者数 | 5.0万人 | 4.7万人 | 4.2万人 |
失業率 | 4.8% | 4.5% | 4.1% |
中央世帯所得 | $23,000 | $24,500 | $27,000 |
最低賃金 | $1,200/月 | $1,300/月 | $1,500/月 |
貧困線以下の人口割合 | 12.0% | 10.5% | 8.0% |
GDP (総額) | $60.0 Billion | $62.5 Billion | $70.0 Billion |
GDP (一人当たり) | $28,500 | $29,855 | $33,653 |
経済成長率 | 2.5% | 2.8% | 3.0% |
貿易収支 | -$1.0 Billion | -$0.8 Billion | $0.0 Billion |
輸出額 | $40.0 Billion | $42.0 Billion | $50.0 Billion |
輸入額 | $41.0 Billion | $42.8 Billion | $50.0 Billion |
公的債務 | $20.0 Billion | $21.5 Billion | $23.0 Billion |
インフレ率 | 2.0% | 1.8% | 1.5% |
スロベニアの経済は安定した成長を続けており、総人口と労働力人口はわずかに減少していますが、失業率は低下しています。中央世帯所得や最低賃金は増加しており、貧困線以下の人口割合は減少傾向にあります。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率も安定しています。貿易収支は改善が見込まれ、輸出額の増加が期待されます。公的債務は増加していますが、インフレ率は安定しています。全体的に見て、スロベニアは持続可能な経済成長を達成しており、今後もさらなる発展が期待されます。