フィンランドの人口はほぼ安定しており、労働力人口も同様です。失業率は徐々に改善傾向にあり、中央世帯所得や最低賃金は増加しています。貧困線以下の人口割合も減少傾向にあります。GDPは総額および一人当たりで増加しており、経済成長率は緩やかに上昇しています。貿易収支は改善傾向にあり、輸出額も増加が見込まれます。公的債務は増加しているものの、インフレ率は比較的安定しています。
指標 | 2021年 (実績値) | 2024年 (実績値) | 2030年 (予測値) |
---|---|---|---|
総人口 | 5.5百万人 | 5.5百万人 | 5.6百万人 |
労働力人口 | 2.8百万人 | 2.7百万人 | 2.8百万人 |
失業者数 | 22.4万人 | 20.2万人 | 18.5万人 |
失業率 | 8.0% | 7.4% | 6.5% |
中央世帯所得 | $52,000 | $55,000 | $60,000 |
最低賃金 | $2,500/月 | $2,700/月 | $3,000/月 |
貧困線以下の人口割合 | 12.0% | 10.5% | 8.5% |
GDP (総額) | $268 Billion | $280 Billion | $320 Billion |
GDP (一人当たり) | $48,727 | $50,909 | $57,143 |
経済成長率 | 3.5% | 1.2% | 2.0% |
貿易収支 | $-4 Billion | $-3 Billion | $-1 Billion |
輸出額 | $93 Billion | $95 Billion | $110 Billion |
輸入額 | $97 Billion | $98 Billion | $111 Billion |
公的債務 | $94 Billion | $100 Billion | $110 Billion |
インフレ率 | 1.8% | 1.4% | 2.0% |
参照元URL